Houston Dynamo FC

Ομάδα

Όνομα   ηλικία Θ Λεπτά συμμετοχής Εμφανίσεις Συνθέσεις Αλλαγή μπαίνει Αλλαγή βγαίνει Αντικαταστάσεις Γκολ Πάσα Κίτρινη κάρτα 2η κίτρινη/Κόκκινη Κόκκινη κάρτα
12   38 630 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0
13   30 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
38   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   29 404 5 4 1 0 1 1 0 2 0 0
3   30 180 7 1 6 1 6 1 0 0 0 0
4   24 360 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0
5   33 90 1 1 0 0 6 0 0 1 0 0
22   26 142 3 2 1 1 5 0 0 0 0 0
23   20 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
28   32 354 5 5 0 3 0 0 0 1 0 0
31   23 506 6 5 1 0 1 0 0 1 0 0
41   23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6   28 630 7 7 0 1 0 0 1 1 0 0
8   26 377 5 4 1 2 1 0 2 0 0 0
15   27 85 3 1 2 1 4 0 0 0 0 0
16   33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   25 540 6 6 0 0 0 0 1 2 0 0
21   33 378 6 4 2 2 3 0 0 0 0 0
25   25 630 7 7 0 0 0 0 0 2 0 0
26   22 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
27   25 518 7 6 1 3 1 1 0 2 0 0
35   19 200 5 3 2 3 4 0 0 0 0 0
43   21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   26 113 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0
17   22 172 6 2 4 2 5 1 0 0 0 0
18   22 621 7 7 0 2 0 3 1 1 0 0
19   20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Προπονητής

Κύπελλα

Αγώνας Περιοχή Σε
MLS Ηνωμένες Πολιτείες 2
US Open Cup Ηνωμένες Πολιτείες 2
Σε 4
18+ GambleAware