Ομάδα

Όνομα   ηλικία Θ Λεπτά συμμετοχής Εμφανίσεις Συνθέσεις Αλλαγή μπαίνει Αλλαγή βγαίνει Αντικαταστάσεις Γκολ Πάσα Κίτρινη κάρτα 2η κίτρινη/Κόκκινη Κόκκινη κάρτα
1   30 360 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
12   31 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
13   31 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2   30 90 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0
3   30 360 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0
4   30 266 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0
5   31 306 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0
14   30 71 2 1 1 1 3 0 1 0 0 0
16   29 270 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0
20   30 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
21   30 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
6   30 305 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0
7   30 17 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0
8   30 225 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0
10   30 360 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0
15   30 330 4 4 0 0 0 0 0 1 1 0
17   30 22 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0
18   31 299 4 4 0 4 0 1 0 0 0 0
9   31 355 4 4 0 1 0 1 1 0 0 0
11   30 263 4 3 1 3 1 0 0 0 0 0
19   30 31 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0
18+ GambleAware