UEFA U19 Championship Women

Ευρώπη

Γκρουπ 1

#   Ομάδα ΑΜ Ν. Ι. Η. Υ. Κ. Δ. Β. Τελευταία 5 παιχνίδια ΠΜΠ
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round

Γκρουπ 2

#   Ομάδα ΑΜ Ν. Ι. Η. Υ. Κ. Δ. Β. Τελευταία 5 παιχνίδια ΠΜΠ
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Προηγούμενη θέση: 4 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Προηγούμενη θέση: 2 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Προηγούμενη θέση: 3 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round

Γκρουπ 3

#   Ομάδα ΑΜ Ν. Ι. Η. Υ. Κ. Δ. Β. Τελευταία 5 παιχνίδια ΠΜΠ
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Προηγούμενη θέση: 4 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Προηγούμενη θέση: 2 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round

Γκρουπ 4

#   Ομάδα ΑΜ Ν. Ι. Η. Υ. Κ. Δ. Β. Τελευταία 5 παιχνίδια ΠΜΠ
1 Προηγούμενη θέση: 4 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Προηγούμενη θέση: 1 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Προηγούμενη θέση: 3 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round

Γκρουπ 5

#   Ομάδα ΑΜ Ν. Ι. Η. Υ. Κ. Δ. Β. Τελευταία 5 παιχνίδια ΠΜΠ
1 Προηγούμενη θέση: 4 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Προηγούμενη θέση: 3 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Προηγούμενη θέση: 1 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Προηγούμενη θέση: 2 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round

Γκρουπ 6

#   Ομάδα ΑΜ Ν. Ι. Η. Υ. Κ. Δ. Β. Τελευταία 5 παιχνίδια ΠΜΠ
1 Προηγούμενη θέση: 4 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Προηγούμενη θέση: 3 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Προηγούμενη θέση: 1 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Προηγούμενη θέση: 2 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round

Γκρουπ 7

#   Ομάδα ΑΜ Ν. Ι. Η. Υ. Κ. Δ. Β. Τελευταία 5 παιχνίδια ΠΜΠ
1 Προηγούμενη θέση: 3 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Προηγούμενη θέση: 1 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Προηγούμενη θέση: 2 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round

Γκρουπ 8

#   Ομάδα ΑΜ Ν. Ι. Η. Υ. Κ. Δ. Β. Τελευταία 5 παιχνίδια ΠΜΠ
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round

Γκρουπ 9

#   Ομάδα ΑΜ Ν. Ι. Η. Υ. Κ. Δ. Β. Τελευταία 5 παιχνίδια ΠΜΠ
1 Προηγούμενη θέση: 3 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Προηγούμενη θέση: 4 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Προηγούμενη θέση: 1 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Προηγούμενη θέση: 2 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round

Group 10

#   Ομάδα ΑΜ Ν. Ι. Η. Υ. Κ. Δ. Β. Τελευταία 5 παιχνίδια ΠΜΠ
1 Προηγούμενη θέση: 4 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Προηγούμενη θέση: 1 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Προηγούμενη θέση: 2 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round

Group 11

#   Ομάδα ΑΜ Ν. Ι. Η. Υ. Κ. Δ. Β. Τελευταία 5 παιχνίδια ΠΜΠ
1 Προηγούμενη θέση: 4 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Προηγούμενη θέση: 1 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round

Group 12

#   Ομάδα ΑΜ Ν. Ι. Η. Υ. Κ. Δ. Β. Τελευταία 5 παιχνίδια ΠΜΠ
1 Προηγούμενη θέση: 4 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Προηγούμενη θέση: 3 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Προηγούμενη θέση: 1 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Προηγούμενη θέση: 2 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round

Παίκτες

Πίνακες

# Ομάδα ΑΜ Δ. Β.
1 32 +44 73
2 32 +49 71
3 32 +41 71
4 33 +19 63
5 32 +16 60
18+ GambleAware